彩票资讯服务平台
☰ 菜单
首页 开奖公告 走势图 分析 字谜 图谜 图库 彩票新闻 投注技巧 彩票常识
期号 试机号 奖号 百位 十位 个位 组选 和值 跨度 组选 奇偶 大小
0123456789012345678901234567890123456789
2026137 - 165 1111111111 1111116111 1111151111 1111156111 125组六2:12:1
2026139 - 286 2122222222 2222221282 2222216222 2122216282 166组六0:32:1
2026140 - 285 3223333333 3333332383 3333351333 3223351383 156组六1:22:1
2026141 - 397 4313444444 4444443419 4444412744 4313412719 196组六3:02:1
2026142 - 894 5421555585 5555554529 5555423155 5421423189 215组六1:22:1
2026143 - 376 6533666616 6666665731 6666136266 6533136711 164组六2:12:1
2026144 - 726 7641777727 7727776142 7777246377 7621246722 155组六1:22:1
2026145 - 279 8722888138 8818887753 8888351489 8722351739 187组六2:12:1
2026146 - 464 9813499249 9929996164 9999462591 9813466141 142组三0:31:2
2026147 - 712 10924110107510 10131010101275 10102101736102 10124171752 106组六2:11:2
出现次数 0132100210011000222200102231010252225533
平均遗漏 5.5454.78.5375.55.512255.55.545275.55.55.514.59.514.510.55.55.5455.58.514.54.3275.5315.5181.68.58.514.51.61.65.74
最大遗漏 10944810106510109610101075751010910473610710834473353
最大连出 0121100110011000112200101121010121112322