彩票资讯服务平台
☰ 菜单
首页 开奖公告 走势图 分析 字谜 图谜 图库 彩票新闻 投注技巧 彩票常识
排列三走势图 最近30期 最近60期 最近120期
期号 试机号 奖号 百位 十位 个位 组选 和值 跨度 组选 奇偶 大小
0123456789012345678901234567890123456789
26137 - 544 1111151111 1111411111 1111411111 1111451111 131组三1:21:2
26139 - 198 2122212222 2222122229 2222122282 2122112289 188组六2:12:1
26140 - 421 3133423333 3323233331 3133233313 3123423311 73组六1:20:3
26141 - 215 4224134444 4114344442 4144354424 4124154422 84组六2:11:2
26142 - 916 5315245559 5125455553 5255416535 5115216539 168组六2:12:1
26143 - 744 6426356761 6136466664 6366421646 6126421741 153组三1:21:2
26144 - 462 7537467172 7247176775 7427132757 7227436152 124组六0:31:2
26145 - 993 8648178289 8358281889 8513243868 8313141269 216组三3:02:1
26146 - 154 9159289391 9469352991 9621454979 9121452371 104组六2:11:2
26147 - 590 10161035104102 10571041310109 073216510810 0132153489 149组六2:12:1
出现次数 0210220102021021100311113110101531542114
平均遗漏 5.511.5275.57.5185.5255.585.510.5315.51037275.55.55.7453127314.727255.5375.5451.64311.23.38.525372
最大遗漏 10661038105104105710486101059767465108109337244582
最大连出 0110110101021011100111111110101421221111